Ex-KFIFOLR-L810Ex-KFIFOLR-L864Ex-KFIFOLR-L885
证明: 防爆认证,RoHS,CE
认证与等级: ·Ex d IIC T6 Gb; ·Ex tb lllC T80℃ Db IP 66 ·防爆认证·CE·RoHS ·IP 68 分区: · Zone 1 & 21 and 2 & 22
Ex-KFIFOLR-L810Ex-KFIFOLR-L864Ex-KFIFOLR-L885
证明: 防爆认证,RoHS,CE
认证与等级: ·Ex d IIC T6 Gb; ·Ex tb lllC T80℃ Db IP 66 ·防爆认证·CE·RoHS ·IP 68 分区: · Zone 1 & 21 and 2 & 22
安全
1.采用优质铝合金压铸壳体,表面高压静电喷塑,结构牢固安全,不锈钢外露紧固件,放心使用;
2.钢化玻璃透明罩,抗高能量冲击,抗热聚变;
3.防护等级为IP66,防护等级高,确保在恶劣环境时正常工作;
节能
1.采用欧司朗LED光源,节能、环保、寿命长;
2.独特光学设计,提高光源效率,出光均匀无死角;
寿命长
1.压铸铝壳灯体散热面积大,散热快,其远低于灯珠***结温,保证光源寿命更长。
易安装维护
1.体积小,重量轻,可采用吸顶式,吊管式等多种安装方式, 安装方便,操作简单方便。
配置
1.具有低光强、中光强二种可选。
主要电性能参数:
产品型号 | 额定输入电压(VAC) | 电池功率(W) | 额定输入电流(A) | 频率(Hz) | LED输入电流(mA) | 功率因素 |
Ex-KFIFOLR-L810 | 100~277 | 6 | 0.06~0.02 | 50/60 | 330 | >0.95 |
产品型号 | 额定输入电压(VAC) | 平均功率(W) | 电池功率(W) | 额定输入电流(A) | 频率(Hz) | LED输入电流(mA) | 功率因素 |
Ex-KFIFOLR-L864 | 100~277 | 12 | 30 | 0.32~0.11 | 50/60 | 800 | >0.95 |
Ex-KFIFOLR-L885 | 100~277 | 12 | 30 | 0.32~0.11 | 50/60 | 800 | >0.95 |
其它参数:
产品型号 | LED颜色 | 峰值光强(cd) | 发光调度 | 每分钟闪(FPM) | 闪光持续时间(ms) |
Ex-KFIFOLR-L810-*-E | 红色 | 80 | 水平360°,垂直10° | 持续发光 | 持续发光 |
Ex-KFIFOLR-L864-*-E | 红色 | 2000 | 水平360°,垂直10° | 30FPM | 250 |
Ex-KFIFOLR-L885-*-E | 红色 | 2000 | 水平360°,垂直10° | 60FPM | 250 |
*代表安装方式,J-立杆安装,J1-座式安装.
其它参数:
产品型号 | 尺寸 | 重量 | 使用温度 | 表面***温度(25℃测试环境) | 温度组别 | 防护等级 | 绝缘等级 |
Ex-KFIFOLR-L810-J-E | Φ137*234 | 2.1 | -40~+75 | 30 | T6 | IP66 | Ⅰ |
Ex-KFIFOLR-L810-J1-E | Φ137*217 | 2.4 | -40~+75 | 30 | T6 | IP66 | Ⅰ |
Ex-KFIFOLR-L864-J-E | Φ137*234 | 2.2 | -40~+75 | 30 | T6 | IP66 | Ⅰ |
Ex-KFIFOLR-L864-J1-E | Φ137*217 | 2.5 | -40~+75 | 30 | T6 | IP66 | Ⅰ |
Ex-KFIFOLR-L885-J-E | Φ137*234 | 2.2 | -40~+75 | 30 | T6 | IP66 | Ⅰ |
Ex-KFIFOLR-L885-J1-E | Φ137*217 | 2.5 | -40~+75 | 30 | T6 | IP66 | Ⅰ |
更新中...
应用场所:
1 、广泛用于石油、炼油、化工等危险环境及海上石油平台、油轮等危险场所,适用于高层建筑、钻井平台、高大设施上及高大储油设施区建筑物上,作为航空障碍指示用。
2、使用环境温度为-40℃ ~+55℃
产品图片:
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品