Ex-KSF18600Ex-KSF36600Ex-KSF48600Ex-KSF361200Ex-KSF481200Ex-KSF561200Ex-KSF721200
证明: 防爆证,ATEX,IECEx,RoHS,CE
认证与等级: ·Ex d eb ⅡB T6 Gb ·Ex tb ⅢC T80℃ Db ·防爆认证·ATEX ·IECEx·ABS ·CE·RoHS·IP 66 分区: ·气体防爆二类1区,2区 ·UL 844 Listed for Hazardous Area Lights ·Class I Division2,Group A,B,C,D ·Class II Division2,Group F,G ·Class III ·UL 1598A Marine ·UL 1598
Ex-KSF18600Ex-KSF36600Ex-KSF48600Ex-KSF361200Ex-KSF481200Ex-KSF561200Ex-KSF721200
证明: 防爆证,ATEX,IECEx,RoHS,CE
认证与等级: ·Ex d eb ⅡB T6 Gb ·Ex tb ⅢC T80℃ Db ·防爆认证·ATEX ·IECEx·ABS ·CE·RoHS·IP 66 分区: ·气体防爆二类1区,2区 ·UL 844 Listed for Hazardous Area Lights ·Class I Division2,Group A,B,C,D ·Class II Division2,Group F,G ·Class III ·UL 1598A Marine ·UL 1598
重量轻:
节能:
1.采用欧司朗LED光源,当电流350MA,光通量为144LM。
2.采用恒流驱动,电气效率90%以上。
3.功率因数大于0.98,系统效率更高。
4.反射器、反射面采用真空镀铝膜工艺,提高反射率,从而提高整灯光效,更加节能。防眩设计:
1.光源分布式排列,增大发光面积,防眩效果更好。
寿命长:
1.散热筋及散热面积大,有效控制LED焊脚温度,从而控制 LED结温,使其远低于LED允许的***结温,保证LED寿命更长。
2.驱动电路采用国军标三级降额标准设计,确保驱动电 路寿命更长。
3.光源紧贴外壳,减少热阻,加速散热,从而降低结温。
4.外壳采用鳍片散热设计,增大散热面积,从而降低结温。
易于安装维护:
1.本系列产品有抱箍、侧壁、吸顶、座式、无损夹紧式等安装方式。
防护等级高:
1.防护等级为IP66。密封圈采用优质硅橡胶挤压成型 后经二 次硫化处理,从而使灯具的防护等级能达到IP66,可用于海上平台及其它潮湿环境.
外壳强度高:
1.选用高强度铝合金材料,采用加强筋结构设计,从而 使外壳强度更高,能耐10焦冲击。
安全设计:
1.加强绝缘,加大电气间隙,保证电气安全。
2.防坠链设计,确保安装失效安全。
主要电性能参数:
产品型号 | 额定输入电压(VAC) | 额定输入电压(VDC) | 额定输入电流(A) | 电压频率(Hz) | 额定功率(W) | 输入电流(mA) | 功率因素 | 谐波失真 |
Ex-KSF18600 | 100~277V | / | 0.18~0.07 | 50/60 | 18 | 600 | >0.98 | <10% |
Ex-KSF18A600 | 24~48V | 24~48V | 0.77~0.38 | / | 18 | 600 | / | / |
Ex-KSF18B600 | / | 10~30V | 1.84~0.61 | / | 18 | 600 | / | / |
Ex-KSF36600 | 100~277V | / | 0.37~0.13 | 50/60 | 36 | 600 | >0.98 | <10% |
Ex-KSF36A600 | 24~48V | 24~48V | 1.53~0.77 | / | 36 | 600 | / | / |
Ex-KSF36B600 | / | 10~30V | 3.67~1.22 | / | 36 | 600 | / | / |
Ex-KSF48600 | 100~277V | / | 0.49~0.18 | 50/60 | 48 | 600 | >0.98 | <10% |
Ex-KSF48A600 | 24~48V | 24~48V | 2.04~1.02 | / | 48 | 600 | / | / |
Ex-KSF48B600 | / | 10~30V | 4.9~.63 | / | 48 | 600 | / | / |
Ex-KSF361200 | 100~277V | / | 0.37~0.13 | 50/60 | 36 | 600 | >0.98 | <10% |
Ex-KSF36A1200 | 24~48V | 24~48V | 1.53~0.77 | / | 36 | 600 | / | / |
Ex-KSF36B1200 | / | 10~30V | 3.67~1.22 | / | 36 | 600 | / | / |
Ex-KSF481200 | 100~277V | / | 0.49~0.18 | 50/60 | 48 | 600 | >0.98 | <10% |
Ex-KSF48A1200 | 24~48V | 24~48V | 2.04~1.02 | / | 48 | 600 | / | / |
Ex-KSF48B1200 | / | 10~30V | 4.9~1.63 | / | 48 | 600 | / | / |
Ex-KSF561200 | 100~277V | / | 0.57~0.21 | 50/60 | 56 | 600 | >0.98 | <10% |
Ex-KSF56A1200 | 24~48V | 24~48V | 2.38~1.19 | / | 56 | 600 | / | / |
Ex-KSF56B1200 | / | 10~30V | 5.71~1.9 | / | 56 | 600 | / | / |
Ex-KSF721200 | 100~277V | / | 0.73~0.27 | 50/60 | 73 | 600 | >0.98 | <10% |
Ex-KSF72A1200 | 24~48V | 24~48V | 3.06~1.53 | / | 72 | 600 | / | / |
Ex-KSF72B1200 | / | 10~30V | 7.35~2.45 | / | 72 | 600 | / | / |
主要光性能参数:
产品型号 | 产品规格 | 光色. | 显色指数 | 色温(K) | 光通量(lm) |
Ex-KSF18*600 | Ex-KSF18*600H7V7WM-U | Warm white | 82 | 2700~3300 | 1822 |
Ex-KSF18*600H7V7NH-U | Natural white | 70 | 3700~4300 | 2277 | |
Ex-KSF18*600H7V7CH-U | Cold white | 70 | 5400~6400 | 2277 | |
Ex-KSF36*600 | Ex-KSF36*600H7V7WM-U | Warm white | 82 | 2700~3300 | 3640 |
Ex-KSF36*600H7V7NH-U | Natural white | 70 | 3700~4300 | 4554 | |
Ex-KSF36*600H7V7CH-U | Cold white | 70 | 5400~6400 | 4554 | |
Ex-KSF48*600 | Ex-KSF48*600H7V7WM-U | Warm white | 82 | 2700~3300 | 4858 |
Ex-KSF48*600H7V7NH-U | Natural white | 70 | 3700~4300 | 6072 | |
Ex-KSF48*600H7V7CH-U | Cold white | 70 | 5400~6400 | 6072 | |
Ex-KSF36*1200 | Ex-KSF36*1200H7V7WM-U | Warm white | 82 | 2700~3300 | 3640 |
Ex-KSF36*1200H7V7NH-U | Natural white | 70 | 3700~4300 | 4554 | |
Ex-KSF36*1200H7V7CH-U | Cold white | 70 | 5400~6400 | 4554 | |
Ex-KSF48*1200 | Ex-KSF48*1200H7V7WM-U | Warm white | 82 | 2700~3300 | 4858 |
Ex-KSF48*1200H7V7NH-U | Natural white | 70 | 3700~4300 | 6072 | |
Ex-KSF48*1200H7V7CH-U | Cold white | 70 | 5400~6400 | 6072 | |
Ex-56*1200 | Ex-KSF56*1200H7V7WM-U | Warm white | 82 | 2700~3300 | 5667 |
Ex-KSF56*1200H7V7NH-U | Natural white | 70 | 3700~4300 | 7084 | |
Ex-KSF56*1200H7V7CH-U | Cold white | 70 | 5400~6400 | 7084 | |
Ex-72*1200 | Ex-KSF72*1200H7V7WM-U | Warm white | 82 | 2700~3300 | 7286 |
Ex-KSF72*1200H7V7NH-U | Natural white | 70 | 3700~4300 | 9108 | |
Ex-KSF72*1200H7V7CH-U | Cold white | 70 | 5400~6400 | 9108 |
备注:*代表输入电压 ,包含常规-AC-100~277V,A-AC/DC24~48V,B-DC10~30V
其它参数:
产品型号 | 尺寸(mm) | 重量(Kg) | 适用温度(℃) | 表面***温度(25℃) | 温度组别 | 防护等级 | 绝缘等级 |
Ex-KSF18600*-U | 600*136*84 | 6.4 | -40~+55 | 33 | T6 | IP66 | Ⅰ |
Ex-KSF36600*-U | 600*136*84 | 6.4 | -40~+55 | 37 | T6 | IP66 | Ⅰ |
Ex-KSF36600*-U | 600*136*84 | 6.4 | -40~+55 | 48 | T6 | IP66 | Ⅰ |
Ex-KSF361200*-U | 900*136*84 | 8.7 | -40~+55 | 37 | T6 | IP66 | Ⅰ |
1200*136*84 | 11 | -40~+55 | 35 | T6 | IP66 | Ⅰ | |
Ex-KSF481200*-U | 900*136*84 | 8.7 | -40~+55 | 37 | T6 | IP66 | Ⅰ |
1200*136*84 | 11 | -40~+55 | 36 | T6 | IP66 | Ⅰ | |
Ex-KSF561200*-U | 900*136*84 | 8.7 | -40~+55 | 42 | T6 | IP66 | Ⅰ |
1200*136*84 | 11 | -40~+55 | 41 | T6 | IP66 | Ⅰ | |
Ex-KSF721200*-U | 900*136*84 | 8.7 | -40~+55 | 46 | T6 | IP66 | Ⅰ |
1200*136*84 | 11 | -40~+55 | 44 | T6 | IP66 | Ⅰ |
应用场所:
1,石油工业,石化工业,冶金工业,发电行业,输变电行业,机械制造业。等.
2、钻井平台、单点系泊、油槽、修井平台、生产平台、场池、中心流形,泵站、加油站、变电站、涂装车间、仓库等。
产品图片:
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品